LearnCost Index
Vehicle Ownership Cost Rankings
Real cost data from verified Sidekick owners, updated monthly
Vehicles Tracked
104
Avg Annual Cost
$17,179
Avg Sidekick Score
75
Last Updated
Mar 2026
Cheapest to Own
Vehicles with the lowest total annual ownership cost.
Best Sidekick Scores
Vehicles with the highest cost optimization scores.
Top 10 Cheapest to Own
View all| # | Vehicle | Score | Annual Cost | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 Hyundai Sonata | 65 | $3,926 | |
| 2 | 2006 Dodge Caravan | 74 | $4,104 | |
| 3 | 2019 MINI Hardtop | 75 | $4,192 | |
| 4 | 2018 Honda CR-V | 78 | $4,818 | |
| 5 | 2020 Mazda CX-3 | 76 | $4,880 | |
| 6 | 2007 Honda Civic | 85 | $4,949 | |
| 7 | 2015 Toyota Sienna | 72 | $5,467 | |
| 8 | 2019 Honda Accord | 80 | $6,570 | |
| 9 | 2015 Honda Accord | 83 | $6,580 | |
| 10 | 2014 Honda CR-V | 81 | $6,588 |
Get Your Vehicle's Cost Index
Add your vehicle to Sidekick and see exactly how your ownership costs compare.
Get Your Sidekick Score
